| Rank | Username | Points ▾ | Problems | About | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1137 | 17 |
cubu will win VOI! |
||
| 2 | 1040 | 15 |
|
||
| 3 | ![]() |
Phạm Quang Thiện
|
988 | 14 | |
| 4 | Nguyễn Lê Nhật Huy
|
933 | 13 |
|
|
| 4 | 933 | 13 |
|
||
| 6 | 899 | 13 |
|
||
| 7 | Lương Nguyễn Quang Khôi
|
876 | 12 |
|
|
| 8 | Hoàng Minh
|
815 | 11 |
|
|
| 8 | 815 | 11 |
|
||
| 10 | 811 | 10 | |||
| 11 | Nguyễn Gia Hưng
|
752 | 10 |
Facebook của tôi |
|
| 11 | 752 | 10 |
|
||
| 11 | 752 | 10 |
|
||
| 14 | ![]() |
748 | 9 |
|
|
| 15 | 697 | 9 |
|
||
| 16 | 684 | 9 |
|
||
| 16 | Trần Văn Trường Vũ
|
684 | 9 |
|
|
| 16 | 684 | 9 |
|
||
| 19 | 680 | 8 |
|
||
| 19 | 680 | 8 |
|
||
| 21 | 649 | 9 |
|
||
| 22 | 614 | 8 |
|
||
| 22 | 614 | 8 |
|
||
| 22 | ![]() |
Đặng Tăng Xuân Lộc
|
614 | 8 |
Hello Ước mơ:Nguyện vọng 1: Vào trường Đại học FPT |
| 22 | Nguyễn Khắc Hiếu
|
614 | 8 |
|
|
| 22 | 614 | 8 |
|
||
| 27 | 610 | 7 |
|
||
| 27 | ![]() |
Mai Huy Quang
|
610 | 7 |
|
| 27 | Đào Anh Việt
|
610 | 7 |
|
|
| 30 | 576 | 8 |
|
||
| 31 | 552 | 8 |
|
||
| 32 | Phan Ka Ka
|
547 | 7 |
|
|
| 33 | ![]() |
Trần Khắc Thắng
|
540 | 7 |
|
| 33 | Phạm Tiến Mạnh
|
540 | 7 |
|
|
| 33 | Trần Văn Hoàng Sơn
|
540 | 7 |
|
|
| 33 | Lê Tuấn Khanh
|
540 | 7 |
|
|
| 33 | 540 | 7 |
|
||
| 33 | 540 | 7 |
|
||
| 33 | 540 | 7 |
|
||
| 33 | ![]() |
540 | 7 |
|
|
| 33 | 540 | 7 |
|
||
| 33 | 540 | 7 |
|
||
| 33 | 540 | 7 |
|
||
| 33 | 540 | 7 |
|
||
| 33 | ![]() |
540 | 7 |
|
|
| 46 | Trần Gia Huy
|
535 | 6 |
|
|
| 46 | nai
|
535 | 6 |
|
|
| 48 | ![]() |
Trần Minh Hiếu
|
500 | 7 |
|
| 49 | ![]() |
Trần Nguyễn Anh Khôi
|
474 | 7 | |
| 49 | 474 | 7 |
|
||
| 49 | 474 | 7 |
|
||
| 49 | 474 | 7 |
|
||
| 53 | dev_huangshon
|
462 | 6 |
|
|
| 53 | ![]() |
alwtn_s
|
462 | 6 |
Hellooooooooooooooooooooooooo |
| 53 | 462 | 6 |
|
||
| 53 | Nguyễn Hải Dương
|
462 | 6 |
|
|
| 53 | Phan Trần Nhất Nguyên
|
462 | 6 |
|
|
| 53 | ![]() |
Nguyễn Phước Đức Thịnh
|
462 | 6 |
|
| 53 | Võ Đình Dũng
|
462 | 6 | ||
| 53 | ![]() |
Lê Trần Đăng Khoa
|
462 | 6 |
|
| 53 | Phan Ngọc Khang
|
462 | 6 |
|
|
| 53 | Hoàng Thế Dũng
|
462 | 6 |
trời đất ơi mã python dễ mà bài khó quá |
|
| 53 | ![]() |
Phan Nhật Minh
|
462 | 6 |
|
| 53 | 462 | 6 |
|
||
| 53 | ![]() |
Phùng Yên Ả TL
|
462 | 6 |
Stranded in the open |
| 53 | 462 | 6 |
|
||
| 53 | 462 | 6 |
|
||
| 68 | 457 | 5 |
|
||
| 68 | Huỳnh Quang Hạo
|
457 | 5 |
|
|
| 68 | Phan Đức Thông
|
457 | 5 |
|
|
| 68 | Đồng Đại Hà
|
457 | 5 |
|
|
| 68 | Đoàn Anh Minh
|
457 | 5 |
|
|
| 73 | 453 | 6 |
|
||
| 74 | ![]() |
Nguyễn Trung Trí
|
448 | 5 |
|
| 75 | 444 | 6 |
|
||
| 75 | 444 | 6 |
|
||
| 75 | 444 | 6 |
|
||
| 78 | 434 | 6 |
Yandere lover. |
||
| 79 | 428 | 6 |
|
||
| 80 | Nguyễn Ngọc Quang Khang
|
420 | 6 |
|
|
| 80 | 420 | 6 |
|
||
| 82 | Trần Minh Đạt
|
415 | 5 |
|
|
| 83 | ![]() |
Thái Bá Hải Dương
|
411 | 6 |
|
| 84 | ![]() |
Phạm Chi Bảo
|
407 | 6 | |
| 85 | Huỳnh Anh Tuấn
|
402 | 5 |
|
|
| 86 | ![]() |
Nguyễn Ngọc Anh
|
393 | 6 |
|
| 86 | 393 | 6 |
|
||
| 86 | ![]() |
393 | 6 |
|
|
| 86 | 393 | 6 |
|
||
| 86 | ![]() |
393 | 6 |
|
|
| 86 | DoDuc
|
393 | 6 |
|
|
| 86 | 393 | 6 |
|
||
| 86 | Phạm Minh Dũng
|
393 | 6 |
|
|
| 86 | Nguyễn Tuấn Đạt
|
393 | 6 |
|
|
| 86 | Vũ Việt Anh
|
393 | 6 |
|
|
| 86 | Trần Tây
|
393 | 6 |
|
|
| 86 | 393 | 6 |
|
||
| 86 | 393 | 6 |
|
||
| 86 | 393 | 6 |
|
||
| 100 | Phạm Gia Minh Quân
|
388 | 5 |
|




















